
太倉康惠達色譜材料有限公司
聯系人:王先生
手機:139-6262-9058
電話:86-0512-53789948
傳真:86-0512-53789610
地址:太倉市九曲鎮東新興路
高效填充柱 /Packed Column
填充色譜柱伴隨氣相色譜發展已成功使用幾十年,許多填充色譜柱的應用已成為色譜分析的經典案例。毛細管色譜柱的出現尤其石英毛細管色譜柱的發明,氣相色譜技術得到前所未有的發展,使得色譜技術應用領域更為廣泛。同時, 我們對填充色譜柱在色譜分析應中的作用有著積極的看法。毛細管色譜柱負荷量低,抗樣品污染能力弱的缺點使很多色譜應用,毛細管色譜柱技術是無法完成的。相反填充色譜柱在分析氣體組分,對污染型樣品具有很好的實用性,尤其在工業控制分析中體現出優越的耐用性和穩定性。針對特殊的分析應用,上海星銥色譜儀器科技有限公司趙國宏博士從事色譜柱研制近30年, 開發出多種高效填充色譜柱,對標準的填充色譜柱裝填技術進行了多項技術革新,確保每一根填充色譜柱具有較高的柱效、極低的色譜柱流失和良好的色譜惰性。
如何選擇填充色譜柱
星銥公司研制生產各種適用于眾多型號色譜儀用高效填充色譜柱,提供數千種裝填色譜柱用材料(各種材質形狀色譜柱柱管,涂漬填料,固定相、色譜擔體以及各種配件)。根據用戶特殊需求制作高性能填充色譜柱和用于特殊分析的專用色譜柱,星銥公司專有制備技術和嚴格的質量測試平價體系確保每一根出品的色譜柱具備色譜分離特性和檢測結果的。經驗豐富的色譜柱專家和技術人員將為客戶提供專業化的技術服務。
星銥公司研制生產各種適用于眾多型號色譜儀用高效填充色譜柱,提供數千種裝填色譜柱用材料(各種材質形狀色譜柱柱管,涂漬填料,固定相、色譜擔體以及各種配件)。根據用戶特殊需求制作高性能填充色譜柱和用于特殊分析的專用色譜柱,星銥公司專有制備技術和嚴格的質量測試平價體系確保每一根出品的色譜柱具備色譜分離特性和檢測結果的。經驗豐富的色譜柱專家趙國宏博士和技術人員將為您提供專業化的技術服務。
★ 高質量
★ 每一根色譜柱經嚴格測試
★ 色譜柱種類全
★ 技術支持
★ 多年積累豐富的色譜分析經驗和技術團隊
質量確保:
采用優質的不銹鋼管、玻璃管和色譜填料制作各種高效填充色譜柱
如需要用不銹鋼過濾網作為柱兩端堵頭,請在訂貨時注明
若采用柱上進樣,柱入口前端將留有6CM 的空間,
為防止色譜填料流出,柱兩端均用硅烷化玻璃棉封堵
若采用閥進樣或非柱上進樣的色譜柱,其柱入口處被填滿
可提供多種型號氣相色譜儀所用玻璃柱構型
2mm內徑玻璃柱管的入口處均設有斜面以利進樣
每根色譜柱均經過充分老化和嚴格質量評價測試
常規不銹鋼填充柱:
適配進口氣相色譜儀(Agilent、PE、Varian、Thermol等英制接口)和國產氣相
色譜儀(天美 北分 上分、魯南、科創、福立 東西等分析儀器公司出品的公制接
口)。
定購用于島津氣相色譜儀不銹鋼填充柱,在此價格基礎上加收100元,訂購1/8英
寸不銹鋼管填充柱,在此價格基礎上每米加收80元。
定做填充柱/填料須填寫標準訂貨單
Packed Column / Packings Order Form
用戶信息
單位
聯系人
電話
地址:
郵編:
傳真
E-mai
訂購填充色譜柱需提供以下色譜柱裝填技術參數
訂貨說明
Order Description
填料規格/Packings Specifications:
固定液A/Phase A:固定液A /擔體 配比:%
固定液B/Phase B:固定液B /擔體 配比:%
擔體種類:目數:
柱管材質要求:不銹鋼□ 玻璃□ 銅管□ 聚四氟乙烯□
柱尺寸: 長度外徑內經
進樣方式:閥進樣 □ 注射針進樣□
柱子規格/ Column Specifications:
儀器型號:如 GC7900
范例:
10% OV-1 /Chromsorb WAW DMCS 80/100mesh 2mx 3mm(OD) x 1mm(ID) S.S 星銥GC-7900
配比 固定液 擔體 目數 柱尺寸 管材 儀器
定做玻璃填充柱,請務必額外說明色譜柱外形尺寸參數
柱兩端中心間距:進樣端與檢測端高度差:
柱管外型: 圓形 □ 其他 □
專用填充色譜柱
白酒分析不銹鋼填充柱2m(L) x 3mm (OD) x 2mm (ID)
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
DNP/Tween 80/Chromsorb W AW | 140 | 200991201 | 1860 |
苯甲酸分析專用玻璃填充柱2m(L) x) x 3mm (ID) 符合國標 GB/T 18415-2001
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
DEGS + H3PO480/Chromsorb W AW | 200 | 2016011xx | 1980 |
苯系物分析專用不銹鋼填充柱2m(L) x) x 2mm (ID) 符合國標GB 11890-89
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
DNP+Bentone34/Chromsorb WAW 80/100 | 150 | 201491701 | 980 |
苯系物分析專用不銹鋼填充柱3m(L) x) x 2mm (ID) 符合國標GB 11890-89
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
DNP+Bentone34/Chromsorb WAW 80/100 | 150 | 201491702 | 1180 |
模擬蒸餾分析專用不銹鋼填充柱0.6m(L) x) x 2mm (ID)
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
2% Dexsil 300/chromsorb WHP 100/120 | 400 | 202421208 | 2680 |
煤礦安全煤層氣分析專用不銹鋼填充柱I 5m(L) x) x 2mm (ID)
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
專用固定相填料 | 250 | 2024307 | 4880 |
分子篩80/100 mesh ( 1m x 3mm ) | 350 | 2051004 | 880 |
煤礦安全煤層氣分析專用不銹鋼填充柱組Ⅱ
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 總價格(元) |
柱1:專用固定相填料 2m(L) x) x 2mm id | 150 | 2030101 | 9880 |
柱2:5A分子篩80/100 mesh ( 5m x 2mm id ) | 350 | 2050207 |
|
柱3:TDX-01 60/80 mesh ( 1m x 2mm id ) | 200 | 2053104 |
|
柱4:Porapak Q 60/80 mesh (2m x 2mm id ) | 250 | 2059701 |
|
變壓器潛在故障氣體分析專用不銹鋼填充柱
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
柱1專用固定相填料5m 3mm | 200 | 2060906 | 2860 |
柱2碳分子篩80/100 mesh ( 0.5m x 3mm ) | 350 | 2051015 | 780 |
汽油含氧化合物分析專用色譜柱
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
予柱 20% TCEP/Chromsorb PAW 100/120 mesh 560mm (L) x 1.6mm (OD) | 150 | 2013730211 | 2680 |
毛細管色譜柱TM-1 30m x 0.53mm x 2.65um | 280 | 10025809 | 2860 |
天然氣分析專用不銹鋼填充柱10m(L) x 3mm (ID)
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
DBP / Chromsorb PAW 60/80 mesh | 100 | 201321909 | 2880 |
石油液化氣分析專用不銹鋼填充柱10m(L) x) x 3mm (ID)
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
DBP/ / Chromsorb PAW 60/80 mesh | 100 | 202441909 | 2880 |
氨氣分析專用不銹鋼填充色譜柱2m(L) x 3mm (OD) x 2mm (ID)
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
專用固定相填料 | 160 | 2027801 | 2980 |
非甲烷總烴分析專用色譜柱
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
柱1:NMC 1 2m 3mm | 200 | 2058301 | 980 |
柱2:NMC 2 0.5m x 3mm | 350 | 2077715 | 780 |
二甲醚分析專用色譜柱
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
專用固定相填料5m x 3mm | 200 | 2027607 | 3980 |
水煤氣分析專用色譜柱
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
柱1專用固定相填料5m 3mm | 200 | 2063907 | 2860 |
柱2分子篩80/100 mesh ( 0.5m x 3mm ) | 350 | 2050215 | 780 |
制冷劑氟里昂分析專色譜柱系列
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
專用固定相填料3m x 3mm | 200 | 2030402 | 3980 |
TM-PLOT Al2O3/M 50m x 0.53mm | 200 |
| 5860 |
TM-PLOT Q 30m x 0.53mm x 40um | 250 |
| 4960 |
一氧化氮(NO)分析專用色譜柱
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
專用固定相填料5m x 3mm | 300 | 2050907 | 3980 |
血液中酒精分析
血醇分析專用玻璃填充色譜柱 符合國家公共安全行業標準 GA/T 842-2009
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
5%PEG-20M/Carbopack B 80/100 mesh 2m x 2mm (ID) x 6mm (OD) | 240 | 21291400XX | 4980 |
血醇分析專用不銹鋼填充色譜柱 符合國家公共安全行業標準 GA/T 842-2009
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
Porapak Q 80/100 mesh 2m x 3mm(OD) | 250 | 2059801 | 1080 |
血醇分析專用石英毛細管色譜柱 符合國家公共安全行業標準 GA/T 842-2009
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
TM-ALC1 30m x 0.32mm x 2.0um | 250 | 10665708 | 2980 |
TM-ALC1 30m x 0.53mm x 2.65um | 250 | 10665809 | 3980 |
TM-PLOT Q 30m x 0.53mm x 40um | 250 |
| 4960 |
多元醇分析專用不銹鋼填充色譜柱
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
專用填料/80/100 mesh /3m x 2mm(ID) | 240 | 201291202 | 1480 |
氣相色譜儀測試填充柱0.6m(L) x 3mm (OD) x 2mm (ID)
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
OV-101 Chromsorb W HP 100/120 | 310 | 201181208 | 120 |
微填充色譜柱
汽油中含氧化合物分析不銹鋼微填充柱0.56m(L) x 1.6mm (OD) x 0.50mm (ID)
符合 SH/T0663-1998 標準要求
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
TCEP/Chromsorb PA W 100/120msh | 150 | 2313720 | 2980 |
常規不銹鋼填充柱1m(L) x 3mm (OD) x 2mm (ID)
1m(L) x 3mm (OD) x 2mm (ID)Stainless Steel Packed Columns Order Information
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
TDX-01 60/80 mesh | 200 | 2053104 | 880 |
TDX-01 80/100 mesh | 200 | 2053204 | 880 |
常用不銹鋼填充柱2m(L) x 3mm (OD) x 2mm (ID)
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
10%Apiezon L / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 275 | 201111101 | 980 |
10%Carbowax 400 / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 100 | 201211101 | 980 |
10%Carbowax 1500 / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 150 | 201261101 | 980 |
10%Carbowax 20M / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 200 | 201241101 | 980 |
10%Carbowax 20M-TPA / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 250 | 201281101 | 980 |
10%Carbowax 20M-TPA-S /Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 250 | 2012991101 | 980 |
10%OV-351/ Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 250 | 201251101 | 980 |
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
GDX-301, 60/80 | 250 | 2058901 | 980 |
GDX-502, 60/80 | 250 | 2058301 | 1080 |
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
Chromsorb 101, 80/100 | 275 | 2061701 | 2890 |
Chromsorb 102, 80/100 | 250 | 2062001 | 2890 |
Chromsorb 103, 80/100 | 275 | 2062301 | 2890 |
Chromsorb 105, 80/100 | 250 | 2062601 | 2890 |
Chromsorb 106, 80/100 | 250 | 2062901 | 2890 |
Chromsorb 107, 80/100 | 250 | 2063201 | 2890 |
Chromsorb 108, 80/100 | 250 | 2063501 | 2890 |
10% DEGS /Chromsorb W-AW 80/100 | 200 | 201621701 | 980 |
5% DEGS /Chromsorb W-AW 80/100 | 200 | 201611101 | 980 |
10% DEGA /Chromsorb W-AW 80/100 | 190 | 201681701 | 980 |
15% DC-550/Chromsorb WAW 60/80 | 220 | 201281701 | 980 |
10% EGA /Chromsorb W-AW 80/100 | 200 | 201721701 | 980 |
5% FFAP /Chromsorb W-HP 80/100 | 250 | 201921101 | 980 |
5% FFAP /Chromsorb-AW 80/100 | 250 | 201921701 | 980 |
3% OV-1 /Chromsorb W-HP 80/100 | 350 | 202011101 | 980 |
3% OV-1 /Chromsorb W-HP 100/120 | 350 | 202011201 | 980 |
10%OV-1 / Chromsorb W-HP 80/100 | 330 | 202031101 | 980 |
3% OV-17 / Chromsorb W-HP 80/100 | 350 | 201521101 | 980 |
3% OV-17 / Chromsorb W-HP 100/120 | 350 | 201521201 | 980 |
10% OV-17 / Chromsorb W-HP 80/100 | 330 | 201511101 | 980 |
10% OV-17 / Chromsorb W-HP 100/120 | 330 | 201511201 | 980 |
5% OV-17/Chromsorb W-HP 80/100 | 330 | 201531101 | 980 |
3%OV-101 / Chromsorb W-HP 80/100 | 350 | 201191101 | 980 |
3%OV-101 / Chromsorb W-HP 80/100 | 350 | 201191201 | 980 |
10%OV-101 / Chromsorb W-HP 80/100 | 350 | 201181101 | 980 |
3%OV-210 / Chromsorb W-HP 80/100 | 275 | 202241101 | 980 |
3%OV-225 / Chromsorb W-HP 100/120 | 250 | 202281201 | 980 |
3%OV-225 / Chromsorb W-HP 80/100 | 250 | 202281101 | 980 |
10%OV-225 / Chromsorb W-HP 80/100 | 250 | 202291101 | 980 |
10%OV-275 / Chromsorb W-HP 80/100 | 250 | 202361101 | 980 |
3%SE-30 / Chromsorb W-HP 80/100 | 300 | 201141101 | 980 |
10%SE-30 / Chromsorb WHP 60/80 | 300 | 201161001 | 980 |
5% SE-30 / Chromsorb W-HP 80/100 | 300 | 201151101 | 980 |
5%SE-54 / Chromsorb WHP 60/80 | 300 | 201201001 | 980 |
1.5%OV-17 + 1.95%QF-1/ Chromsorb W-HP 80/100 | 250 | 201461101 | 980 |
2.0%OV-17 + 1.5%QF-1/chromsorb WAW 60/80 | 250 | 201471601 | 980 |
4%SE-30 + 6%OV-210 /Chromsorb W-HP 80/100 | 275 | 201481101 | 980 |
2.5% DNP + 3.5%Bentone 34/Chromsorb WAW 80/100 | 150 | 201781101 | 980 |
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
Porapak Q 80/100 | 250 | 2059801 | 1080 |
Porapak P 80/100 | 250 | 2059201 | 1080 |
Porapak R 80/100 | 250 | 2060401 | 1080 |
Porapak S 80/100 | 250 | 2060701 | 1080 |
Porapak T 80/100 | 190 | 2061301 | 1080 |
Porapak T 100/120 | 190 | 2061401 | 1080 |
Porapak N 80/100 | 190 | 2061001 | 1080 |
Porapak QS 80/100 | 250 | 2060101 | 1080 |
Porapak PS 80/100 | 250 | 2059501 | 1080 |
Molecular Sieve 5A 40/60 | 350 | 2050001 | 980 |
Molecular Sieve 5A 60/80 | 350 | 2050101 | 980 |
Molecular Sieve 5A 80/100 | 350 | 2050201 | 980 |
Molecular Sieve 13X 40/60 | 350 | 2050801 | 980 |
Molecular Sieve 13X 60/80 | 350 | 2050901 | 980 |
Molecular Sieve 13X 80/100 | 350 | 2051001 | 980 |
Activated Alumina TR 40/60 | 80 | 2052001 | 980 |
Activated Alumina TR 60/80 | 80 | 2052101 | 980 |
Activated Alumina TR 80/100 | 80 | 2052101 | 980 |
Activated Carbon 40/60 | 220 | 2052401 | 980 |
Activated Carbon 60/80 | 220 | 2052501 | 980 |
Activated Carbon 80/100 | 220 | 2052601 | 980 |
Glass bead 60/80 | 300 | 2077701 | 980 |
HayeSep A 80/100 | 165 | 2063901 | 1080 |
HayeSep B 80/100 | 190 | 2064201 | 1080 |
HayeSep C 80/100 | 250 | 2064501 | 1080 |
HayeSep D80/100 | 290 | 2064801 | 1080 |
HayeSep N 80/100 | 165 | 2065101 | 1080 |
HayeSep P 80/100 | 250 | 2065301 | 1080 |
HayeSep Q 80/100 | 275 | 2065601 | 1080 |
HayeSep R 80/100 | 250 | 2065901 | 1080 |
HayeSep S 80/100 | 250 | 2066201 | 1080 |
HayeSep T 80/100 | 165 | 2066501 | 1080 |
TDX-01 40/60 | 200 | 2053001 | 980 |
TDX-01 60/80 | 200 | 2053101 | 980 |
TDX-01 80/100 | 200 | 2053201 | 980 |
常用不銹鋼填充柱2m(L) x 4mm (OD) x 3mm (ID)
2m(L) x 4mm (OD) x 3mm (ID)Stainless Steel Packed Columns Order Information
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
10%Apiezon L / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 275 | 201111124 | 1180 |
10%Carbowax 400 / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 100 | 201211124 | 1180 |
10%Carbowax 1500 / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 150 | 201261124 | 1180 |
10%Carbowax 20M / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 200 | 201241124 | 1180 |
10%Carbowax 20M-TPA / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 250 | 201281124 | 1180 |
23%DBP /Chromsorb PAW 80/100 mesh | 110 | 201232024 | 1180 |
10%OV-1/ Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 325 | 202031124 | 1180 |
常用不銹鋼填充柱3m(L) x 4mm (OD) x 3mm (ID)
3m(L) x 4mm (OD) x 3mm (ID)Stainless Steel Packed Columns Order Information
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
10%Apiezon L / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 275 | 201111125 | 1280 |
10%Carbowax 400 / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 100 | 201211125 | 1280 |
10%Carbowax 1500 / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 150 | 201261125 | 1280 |
10%Carbowax 20M / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 200 | 201241125 | 1280 |
10%Carbowax 20M-TPA / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 250 | 201281125 | 1280 |
23%DBP /Chromsorb PAW 80/100 mesh | 110 | 201232025 | 1280 |
不銹鋼填充柱10m x 3mm (OD) x 2mm (ID)
10m x 3mm (OD) x 2mm (ID) stainless steel Packed columns Order information
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
23%DBP / Chromsorb PAW 60/80 mesh | 100 | 201321909 | 2680 |
20% Sebaconitrile / Chromsorb PAW 60/80 mesh | 75 | 201391909 | 2980 |
8m x 3mm (OD) Stainless steel Packed columns Order information
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
HayeSep DB 60/80 mesh | 290 | 2066706 | 3680 |
HayeSep DB 80/100 mesh | 290 | 2066806 | 3680 |
HayeSep DB 80/100 mesh | 290 | 2066906 | 3680 |
5m x 3mm (OD) Stainless steel Packed columns Order information
裝填物描述 | 度最高溫℃ | 貨號 | 價格(元) |
Porapak Q 50/80 | 250 | 2059706 | 2880 |
Porapak QS 50/80 | 250 | 2060006 | 2880 |
Porapak N 50/80 | 190 | 2060906 | 2880 |
Porapak T 50/80 | 190 | 2061206 | 2880 |
GDX-502 40/60 | 190 | 2058206 | 2680 |
Molecular Sieve 13X 40/60 | 350 | 2050906 | 1480 |
Molecular Sieve 5A 40/60 | 350 | 2050006 | 1480 |
6m x 3mm (OD) Stainless steel Packed columns Order information
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
10%TCEP / Chromsorb PAW 100/120 mesh | 150 | 201362003 | 1680 |
20% Sebaconitrile / Chromsorb PAW 60/80 mesh | 75 | 201361903 | 1680 |
42% Sorbitol / Chromsorb PAW 60/80 mesh | 150 | 202471903 | 1680 |
6m x 4mm (OD) stainless steel Packed columns Order information
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
23%DBP / Chromsorb PAW 60/80 mesh | 100 | 201321928 | 2580 |
20% Sebaconitrile / Chromsorb PAW 60/80 mesh | 75 | 201391928 | 2580 |
42% Sorbitol / Chromsorb PAW 60/80 mesh | 150 | 202471928 | 2580 |
常用不銹鋼填充柱3m(L) x 3mm (OD) x 2mm (ID)
3m(L) x 3mm (OD) x 2mm (ID)Stainless Steel Packed Columns Order Information
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
10%Apiezon L / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 275 | 201111102 | 1080 |
10%Carbowax 400 / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 100 | 201211102 | 1080 |
10%Carbowax 1500 / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 150 | 201261102 | 1080 |
10%Carbowax 20M / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 200 | 201241102 | 1080 |
10%Carbowax 20M-TPA / Chromsorb W-HP 80/100 mesh | 250 | 201281102 | 1080 |
10% DEGS /Chromsorb W-AW 80/100 | 200 | 201621702 | 1080 |
10% DEGA /Chromsorb W-AW 80/100 | 190 | 201681702 | 1080 |
15% DC-550/Chromsorb WAW 60/80 | 220 | 201281702 | 1080 |
10% EGA /Chromsorb W-AW 80/100 | 200 | 201721702 | 1080 |
5% FFAP /Chromsorb W-HP 80/100 | 250 | 201921102 | 1080 |
5% FFAP /Chromsorb-WAW 80/100 | 250 | 201921702 | 1080 |
3% OV-1 /Chromsorb W-HP 80/100 | 350 | 202011102 | 1080 |
3% OV-1 /Chromsorb W-HP 100/120 | 350 | 202011202 | 1080 |
10%OV-1 / Chromsorb W-HP 80/100 | 330 | 202031102 | 1080 |
3% OV-17 / Chromsorb W-HP 80/100 | 350 | 201521102 | 1080 |
3% OV-17 / Chromsorb W-HP 100/120 | 350 | 201521202 | 1080 |
10% OV-17 / Chromsorb W-HP 80/100 | 330 | 201511102 | 1080 |
10% OV-17 / Chromsorb W-HP 100/120 | 330 | 201511202 | 1080 |
5% OV-17/Chromsorb W-HP 80/100 | 330 | 201531102 | 1080 |
3%OV-101 / Chromsorb W-HP 80/100 | 350 | 201191102 | 1080 |
3%OV-101 / Chromsorb W-HP 80/100 | 350 | 201191202 | 1080 |
10%OV-101 / Chromsorb W-HP 80/100 | 350 | 201181102 | 1080 |
3%OV-210 / Chromsorb W-HP 80/100 | 275 | 202241102 | 1080 |
3%OV-225 / Chromsorb W-HP 100/120 | 250 | 202281202 | 1080 |
3%OV-225 / Chromsorb W-HP 80/100 | 250 | 202281102 | 1080 |
10%OV-225 / Chromsorb W-HP 80/100 | 250 | 202291102 | 1080 |
10%OV-275 / Chromsorb W-HP 80/100 | 250 | 202361102 | 1080 |
3%SE-30 / Chromsorb W-HP 80/100 | 300 | 201141102 | 1080 |
5% SE-30 / Chromsorb W-HP 80/100 | 300 | 201151102 | 1080 |
10% SE-30 / Chromsorb W-HP 60/80 | 300 | 201161002 | 1080 |
1.5%OV-17 + 1.95%QF-1/ Chromsorb W-HP 80/100 | 250 | 201461102 | 1080 |
4%SE-30 + 6%OV-210 /Chromsorb W-HP 80/100 | 275 | 201481102 | 1080 |
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
Porapak Q 80/100 | 250 | 2059802 | 1180 |
Porapak P 80/100 | 250 | 2059202 | 1180 |
Porapak R 80/100 | 250 | 2060402 | 1180 |
Porapak S 80/100 | 250 | 2060702 | 1180 |
Porapak T 80/100 | 190 | 2061302 | 1180 |
Porapak T 100/120 | 190 | 2061402 | 1180 |
Porapak N 80/100 | 190 | 2061002 | 1180 |
Porapak QS 80/100 | 250 | 2060102 | 1180 |
Porapak PS 80/100 | 250 | 2059502 | 1180 |
Molecular Sieve 5A 40/60 | 350 | 2050002 | 1080 |
Molecular Sieve 5A 60/80 | 350 | 2050102 | 1080 |
Molecular Sieve 5A 80/100 | 350 | 2050202 | 1080 |
Molecular Sieve 13X 40/60 | 350 | 2050802 | 1080 |
Molecular Sieve 13X 60/80 | 350 | 2050902 | 1080 |
Molecular Sieve 13X 80/100 | 350 | 2051002 | 1080 |
Activated Alumina TR 40/60 | 80 | 2052002 | 1080 |
Activated Alumina TR 60/80 | 80 | 2052102 | 1080 |
Activated Alumina TR 80/100 | 80 | 2052102 | 1080 |
Activated Carbon 40/60 | 220 | 2052402 | 1080 |
Activated Carbon 60/80 | 220 | 2052502 | 1080 |
Activated Carbon 80/100 | 220 | 2052602 | 1080 |
Glass bead 60/080 | 300 | 2077702 | 1080 |
HayeSep A 80/100 | 165 | 2063902 | 1180 |
HayeSep B 80/100 | 190 | 2064202 | 1180 |
HayeSep C 80/100 | 250 | 2064502 | 1180 |
HayeSep D80/100 | 290 | 2064802 | 1180 |
HayeSep N 80/100 | 165 | 2065102 | 1180 |
HayeSep P 80/100 | 250 | 2065302 | 1180 |
HayeSep Q 80/100 | 275 | 2065602 | 1180 |
HayeSep R 80/100 | 250 | 2065902 | 1180 |
HayeSep S 80/100 | 250 | 2066202 | 1180 |
HayeSep T 80/100 | 165 | 2066502 | 1180 |
TDX-01 40/60 | 200 | 2053002 | 1080 |
TDX-01 60/80 | 200 | 2053102 | 1080 |
TDX-01 80/100 | 200 | 2053202 | 1080 |
玻璃填充柱
2m(L) x 2 mm (ID)
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
1.5%OV-17 + 1.95%QF-1/ Chromsorb W-HP 80/100 | 250 | 2114611xx | 1280 |
4%SE-30 + 6%OV-210 /Chromsorb W-HP 80/100 | 275 | 2114811xx | 1280 |
10% OV-17 / Chromsorb W-HP 100/120 | 300 | 2115112xx | 1280 |
15% DC-550/Chromsorb WAW 60/80 | 220 | 2112816xx | 1280 |
2m(L)x 4mm (ID)
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
1.5%OV-17 + 1.95%QF-1/ Chromsorb W-HP 80/100 | 250 | 2114611xx | 1680 |
4%SE-30 + 6%OV-210 /Chromsorb W-HP 80/100 | 275 | 2114811xx | 1680 |
10% OV-17 / Chromsorb W-HP 100/120 | 300 | 2115112xx | 1680 |
2m(L)x 4mm (ID)
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
15%DC-550 /Chromsorb WAW 60/80 | 220 | 2112816xx | 1680 |
3m(L) x 2 mm (ID)
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
1.5%OV-17 + 1.95%QF-1/ Chromsorb W-HP 80/100 | 250 | 2114611xx | 1480 |
4%SE-30 + 6%OV-210 /Chromsorb W-HP 80/100 | 275 | 2114811xx | 1480 |
10% OV-17 / Chromsorb W-HP 100/120 | 300 | 2115112xx | 1480 |
15% DC-550/Chromsorb WAW 60/80 | 220 | 2112816xx | 1480 |
5%DNP+5%Bentone34/ChromsorbPAW 80/100 | 140 | 2114920xx | 1480 |
3m(L) x 4mm (ID)
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
1.5%OV-17 + 1.95%QF-1/ Chromsorb W-HP 80/100 | 250 | 2114611xx | 1780 |
4%SE-30 + 6%OV-210 /Chromsorb W-HP 80/100 | 275 | 2114811xx | 1780 |
10% OV-17 / Chromsorb W-HP 100/120 | 300 | 2115112xx | 1780 |
聚四氟乙烯填充柱
2m(L) x 2 mm (ID) x 3mm(OD)
裝填物描述最高溫度 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
Porapak-Q 50/80 mesh | 250 | 2259788 | 1280 |
Porapak-Q 80/100 mesh | 250 | 2259888 | 1280 |
Porapak-QS 50/80 mesh | 250 | 2260088 | 1480 |
Porapak-QS 80/100 mesh | 250 | 2260188 | 1480 |
3m(L) x 2 mm (ID) x 3mm(OD)
裝填物描述最高 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
Porapak-Q 50/80 mesh | 250 | 2259789 | 1880 |
Porapak-Q 80/100 mesh | 250 | 2259889 | 1880 |
Porapak-QS 50/80 mesh | 250 | 2260089 | 1980 |
Porapak-QS 80/100 mesh | 250 | 2260189 | 1980 |
2m(L) x 3 mm (ID) x 5mm(OD)
裝填物描述 | 最高溫度℃ | 貨號 | 價格(元) |
Porapak-Q 50/80 mesh | 250 | 2259782 | 3280 |
Porapak-Q 80/100 mesh | 250 | 2259882 | 3280 |
Porapak-QS 50/80 mesh | 250 | 2260082 | 3480 |
